توصيل مجاني من 960 QAR الطلب من 335 QAR أربعة منتجات — الأرخص مجانًا منتج ثانٍ بخصم حتى 40% العروض

عروض

4-CMC Klefedron، رسم تعليمي للبنية الجزيئية
رائج جديد −20%

4-CMC كليفيدرون

4,8 (27)

  • 1 g 28.00 QAR 35.00 QAR
  • 5 g 96.00 QAR 120.00 QAR
  • 10 g 176.00 QAR 220.00 QAR
  • 25 g 376.00 QAR 470.00 QAR
  • 50 g 632.00 QAR 790.00 QAR
  • 100 g 1060.00 QAR 1325.00 QAR
  • 1000 g 4636.00 QAR 5795.00 QAR
NEP N-etylopentydron، رسم تعليمي للبنية الجزيئية
جديد −20%

NEP N-إيثيل بنتييدرون

4,8 (21)

  • 1 g 28.00 QAR 35.00 QAR
  • 5 g 84.00 QAR 105.00 QAR
  • 10 g 160.00 QAR 200.00 QAR
  • 25 g 344.00 QAR 430.00 QAR
  • 50 g 572.00 QAR 715.00 QAR
  • 100 g 956.00 QAR 1195.00 QAR
  • 1000 g 4488.00 QAR 5610.00 QAR
3-MMC 3-metylometkatynon، رسم تعليمي للبنية الجزيئية
جديد −20%

3-MMC 3-ميثيل ميثكاثينون

4,9 (19)

  • 1 g 32.00 QAR 40.00 QAR
  • 5 g 136.00 QAR 170.00 QAR
  • 10 g 244.00 QAR 305.00 QAR
  • 25 g 524.00 QAR 655.00 QAR
  • 50 g 876.00 QAR 1095.00 QAR
  • 100 g 1460.00 QAR 1825.00 QAR
  • 1000 g 5236.00 QAR 6545.00 QAR
2-MMC 2-metylometkatynon، رسم تعليمي للبنية الجزيئية
جديد −20%

2-MMC 2-ميثيل ميثكاثينون

4,8 (23)

  • 1 g 32.00 QAR 40.00 QAR
  • 5 g 136.00 QAR 170.00 QAR
  • 10 g 244.00 QAR 305.00 QAR
  • 25 g 524.00 QAR 655.00 QAR
  • 50 g 876.00 QAR 1095.00 QAR
  • 100 g 1460.00 QAR 1825.00 QAR
  • 1000 g 5236.00 QAR 6545.00 QAR
2-FDCK 2-fluorodeschloroketamina، رسم تعليمي للبنية الجزيئية
جديد −20%

2-FDCK 2-فلورو ديسكلوروكيتامين

4,9 (21)

  • 1 g 28.00 QAR 35.00 QAR
  • 5 g 96.00 QAR 120.00 QAR
  • 10 g 188.00 QAR 235.00 QAR
  • 25 g 400.00 QAR 500.00 QAR
  • 50 g 664.00 QAR 830.00 QAR
  • 100 g 1116.00 QAR 1395.00 QAR
  • 1000 g 4712.00 QAR 5890.00 QAR
جديد −20%

2-برومو-4-ميثيلبروبيوفينون

5,0 (1)

  • 1 kg 2228.00 QAR 2785.00 QAR
  • 5 kg 7404.00 QAR 9255.00 QAR
  • 25 kg 14808.00 QAR 18510.00 QAR
  • 100 kg 44868.00 QAR 56085.00 QAR
جديد −20%

2-برومو-4-كلوروبروبيوفينون

  • 1 kg 2272.00 QAR 2840.00 QAR
  • 5 kg 7628.00 QAR 9535.00 QAR
  • 25 kg 15104.00 QAR 18880.00 QAR
  • 100 kg 44868.00 QAR 56085.00 QAR
25I-NBOMe 2C-I-NBOMe، رسم تعليمي للبنية الجزيئية
جديد −20%

25I-NBOMe 2C-I-NBOMe

4,8 (18)

  • 1 mg 16.00 QAR 20.00 QAR
  • 5 mg 32.00 QAR 40.00 QAR
  • 10 mg 48.00 QAR 60.00 QAR
  • 25 mg 96.00 QAR 120.00 QAR
  • 50 mg 144.00 QAR 180.00 QAR
  • 100 mg 224.00 QAR 280.00 QAR
  • 200 mg 376.00 QAR 470.00 QAR
1P-LSD 1-propionylo-LSD، رسم تعليمي للبنية الجزيئية
جديد −20%

1P-LSD 1-بروبيونيل-LSD

4,8 (13)

  • 1 mg 88.00 QAR 110.00 QAR
  • 5 mg 372.00 QAR 465.00 QAR
  • 10 mg 672.00 QAR 840.00 QAR
  • 25 mg 1448.00 QAR 1810.00 QAR
  • 50 mg 2424.00 QAR 3030.00 QAR
  • 100 mg 4056.00 QAR 5070.00 QAR
  • 200 mg 6792.00 QAR 8490.00 QAR
1cP-LSD 1-cyclopropionylo-LSD، رسم تعليمي للبنية الجزيئية
جديد −20%

1cP-LSD 1-سيكلوبروبيونيل-LSD

4,8 (21)

  • 1 mg 96.00 QAR 120.00 QAR
  • 5 mg 404.00 QAR 505.00 QAR
  • 10 mg 728.00 QAR 910.00 QAR
  • 25 mg 1568.00 QAR 1960.00 QAR
  • 50 mg 2624.00 QAR 3280.00 QAR
  • 100 mg 4396.00 QAR 5495.00 QAR
  • 200 mg 7368.00 QAR 9210.00 QAR